



Предзаказ
240.00 € ar PVN
Есть вопросы?
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами
Технические характеристики - GWH12AVCXD-K6DNA1B/I (Airy Black, Черный)
Совместимая Внешняя Модель: GWH12AVCXD-K6DNA1A/O
| Параметр | Ед. изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (Мин. – Макс.) | Охлаждение / Обогрев | kW | 3.5 (0.85–4.2) / 3.8 (0.9–4.9) |
| Электрическая мощность, Ном. (Мин. – Макс.) | Охлаждение / Обогрев | kW | 0.875 (0.1–1.6) / 0.952 (0.18–1.8) |
| Максимальный ток | Охлаждение / Обогрев | A | 4.15 / 4.55 |
| Сезонный коэффициент полезного действия | SEER / SCOP | W/W | 8.5 / 4.6 |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение / Обогрев | A+++ / A++ | |
| Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Обогрев | kWh | 144 / 914 |
| Расход воздуха (макс. / сред. / мин.) | Внутренний блок | m³/h | 310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 660 / 720 |
| Уровень шума (мин. / сред. / макс.) | Внутренний блок | dB(A) | 29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 42 / 44 |
| Наружный блок | dB(A) | 53 | |
| Размеры (Высота x Ширина x Глубина) | Внутренний блок | mm | 301x996x225 |
| Наружный блок | mm | 596x899x378 | |
| Вес, Внутренний / Наружный блок | kg | 12.5 / 39.5 | |
| Подключение трубопроводов | Жидкость / Газ | Дюймы | 1/4" / 3/8" |
| Мин. / макс. длина трубопровода | m | 3 / 20 | |
| Максимальный перепад высот | m | 10 | |
| Диапазон наружной температуры | Охлаждение / Обогрев | °C | -15~50 / -25~30 |
| Тип компрессора | Роторный | ||
| Фреон | R32 | ||
| Кол-во фреона / доп. кол-во фреона | kg / m | 0.8 / 5.0 | |
| Дозаправка фреона | g / m | 16 | |
| Электропитание / Подается на блок | V/Ph/Hz | 220–1–50 / Наружный блок | |
| Провод между внутренним и наружным блоком | Сечение | 4x1.5 | |
| Кабель питания | Сечение | 3x1.5 | |
| Автоматический предохранитель во внутреннем блоке | A | 10 |
Возможности доставки.
Товар можно бесплатно забрать в магазине по адресу ул. Kalna iela 2, Rīga, LV1003.
Или выберите одну из курьерских служб. Почтомат Omniva (обратите внимание, максимальный размер шкафчика 39x38x64 см), а также курьерские службы Venipak.
Стоимость услуги будет добавлена к общей сумме в момент покупки.
Возможности оплаты.
При получении товара в магазине вы можете оплатить его наличными или банковской картой. Высылаем счета юридическим лицам. Реквизиты юридического лица должны быть указаны в заказе.
Мы принимаем онлайн-платежи (SEB, Swedbank, Šiaulių bankas, Citadele, Luminor, Revolut и т. д.).
Товар ненадлежащего качества можно обменять и вернуть. Возврат и обмен товара осуществляется в соответствии с «Правами потребителей Европейского Союза».
В Европейском Союзе, если вы покупаете товар, который оказывается поврежденным, не работает или не соответствует описанию, продавец должен отремонтировать его, заменить или выплатить всю или часть выданных за него денег. Данное условие не распространяется на транспортные расходы. Вы всегда имеете право на бесплатную гарантию сроком не менее двух лет.
Любую покупку вы можете вернуть в течение 14 дней. По истечении 14 дней вы можете запросить полный или частичный возврат средств только в том случае, если товар не подлежит ремонту или замене. Обратите внимание, что вы не сможете получить возмещение, если проблема незначительная (например, поцарапанный футляр для компакт-диска).
По вопросам возврата или гарантии вы можете обратиться к нам по телефону +371 25161616 или в магазине Kalna iela 2, Rīga, LV1003.
Есть вопросы?
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с вами
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |




