Išankstinis užsakymas
28.255,00 € ar PVN
Turite klausimų?
Palikite savo duomenis, ir mes su jumis susisieksime
Didelio našumo komercinis monoblokinis inverterinis šilumos siurblys
Galingumo diapazonas 12-75 kW
Inverterinis komercinis šilumos siurblys ICEBERG 75 (R290).
Komercijiniai inverteriniai šilumos siurbliai ICEBERG yra universalus sprendimas, skirtas užtikrinti komfortišką klimatą ir karšto vandens tiekimą įvairios paskirties objektuose:
- Viešbučiai: nuolatiniam šildymui ir karšto vandens tiekimui.
- Ligoninės: stabiliam mikroklimatui ir higienos sąlygų palaikymui.
- Įmonių renginiai: trumpalaikiams ar nuolatiniams vėsinimo ar šildymo poreikiams.
- Restoranai: komfortiškų sąlygų sukūrimui lankytojams ir darbuotojams.
- Prekybos centrai: efektyviam klimato valdymui didelėse erdvėse.
- Pramoniniai objektai: šildymui, vėsinimui ir technologiniams procesams.
Šios sistemos apjungia patikimumą, aukštą energijos efektyvumą ir pritaikomumą, todėl jos yra puikus pasirinkimas komerciniam naudojimui.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Parametras | Vertė | Matavimo vienetas |
|---|---|---|
| Šildymo sąlygos – lauko oras (DB/WB): 7°C/6°C, vandens įleidimo/išleidimo temperatūra 30°C/35°C | ||
| Nominali šildymo galia | 50 | kW |
| Šildymo galios diapazonas | 20,45-75,0 | kW |
| Šildymo galios sąnaudos | 6.54-24.00 | kW |
| KS (COP) | 3,12-4,62 | |
| Dabartinis vartojimas | 10.45-38.4 | A |
| Šildymo sąlygos – lauko oras (DB/WB): 2°C/1°C, vandens įleidimo/išleidimo temperatūra 30°C/35°C | ||
| Šildymo galios diapazonas | 16.16-59.27 | kW |
| Šildymo galios sąnaudos | 5.50-20.19 | kW |
| KS (COP) | 2,94-3,51 | |
| Dabartinis vartojimas | 8.40-30.84 | A |
| Šildymo sąlygos – lauko oras (DB/WB): -7°C/-6°C, vandens įleidimo/išleidimo temperatūra 50°C/55°C | ||
| Šildymo galios diapazonas | 12.03-43.00 | kW |
| Šildymo galios sąnaudos | 7,63-22,88 | kW |
| KS (COP) | 1,83-2,79 | |
| Dabartinis vartojimas | 11.68-35.04 | A |
| Vėsinimo sąlygos – lauko oras (DB/WB): 35°C/24°C, vandens įleidimo/išleidimo temperatūra 12°C/17°C | ||
| Aušinimo galia | 14.10-50.00 | kW |
| Aušinimo galios sąnaudos | 5,95-21,82 | kW |
| KS (EER) | 1,95-3,45 | |
| Dabartinis vartojimas | 9.51-34.89 | A |
| Vandens energijos efektyvumo klasė 35°C | A+++ | / |
| Vandens energijos efektyvumo klasė 55°C | A++ | / |
| DARBO APIMTIS 65°C temperatūroje | 2.71 | |
| Maks. įvesties galia | 36 | kW |
| Maksimalios srovės sąnaudos | 45 | A |
| Maitinimo šaltinis | 380-415V/3N~/50-60Hz | V/F/Hz |
| Šaltnešio tipas | R290 | / |
| Šaltnešio kiekis | 2400*2 | G |
| Garso slėgio lygis (1m) | 68 | dB(A) |
| Garso galios lygis (EN12102) | 83 | dB(A) |
| Min/maks. lauko oro temperatūra | -25-43 | °C |
| Maks. Vandens temperatūra | 73 | °C |
| Ventiliatorių skaičius | 2 | / |
| Ventiliatoriaus variklio tipas | Nuolatinės srovės variklis | / |
| Vandens prijungimas | Du50 | |
| Grynasis svoris | 733 | kg |
| Bendras svoris | 833 | kg |
| Įrenginio matmenys (P/G/A) | 1965x1060x2070 | mm |
| Pakuotės matmenys (P/G/A)mm | 2055x1060x2070 | mm |
Užsakymą galima nemokamai atsiimti mūsų parduotuvėje adresu Kalna iela 2, Rīga, LV-1003, arba pasirinkti pristatymą kurjeriu nurodytu adresu arba į paštomatą.
Pristatymo mokestis pridedamas prie bendros užsakymo sumos užsakymo pateikimo metu. Visos kainos nurodytos su PVM.
Pristatymas kurjeriu į adresą
| Paslauga | Latvija | Lietuva | Estija |
|---|---|---|---|
| Latvijas Pasts | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
| DPD | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Pristatymas į paštomatą
| Paslauga | Latvija | Lietuva | Estija |
|---|---|---|---|
| Latvijas Pasts paštomatas | 3,50 € | 4,00 € | 4,00 € |
| DPD Pickup | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Omniva paštomatas | 3,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Paštomatų dydžio ir svorio apribojimai
| Paslauga | Maksimalus siuntos dydis | Maksimalus svoris |
|---|---|---|
| Latvijas Pasts paštomatas | 38 × 38 × 58 cm | iki 30 kg |
| DPD Pickup paštomatas | 36 × 43 × 61 cm | iki 31,5 kg |
| Omniva paštomatas | 39 × 38 × 64 cm | iki 30 kg |
Paštomatų dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo vietos ir šalies. Didžiausio Omniva spintelės dydis yra 39 × 38 × 64 cm.
Svarbu
Jei prekės pakuotės dydis ar svoris viršija paštomato leistinus parametrus, pristatymas į paštomatą negalimas. Tokiais atvejais prašome pasirinkti:
- pristatymą kurjeriu į adresą;
- nemokamą atsiėmimą mūsų parduotuvėje adresu Kalna iela 2, Rīga.
Dideliems ir sunkiems daiktams gali būti taikomos individualios pristatymo sąlygos.
Apmokėjimo būdai.
Atsiimant prekę parduotuvėje galite atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele. Sąskaitą faktūrą išrašome juridiniams asmenims, jei siuntoje nurodyti įmonės rekvizitai.
Priimame ir mokėjimus internetu (SEB, Swedbank, Šiaulių bankas, Citadele, Luminor, Revolut ir kt.).
Grąžinimas ir garantija.
Nekokybiškas prekes galima pakeisti arba grąžinti. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomi vadovaujantis Europos Sąjungos vartotojų teisėmis.
Europos Sąjungoje, jei įsigyta prekė yra brokuota, neveikia arba neatitinka aprašymo, pardavėjas privalo ją pataisyti, pakeisti arba visiškai ar iš dalies grąžinti sumokėtus pinigus. Ši sąlyga netaikoma transporto išlaidoms. Visada turite teisę į bent dvejų metų nemokamą garantiją.
Per 14 dienų galite grąžinti bet kurį pirkinį. Praėjus 14 dienų, visą ar dalinę pinigų grąžą galite reikalauti tik tuo atveju, jei prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti kita. Atkreipkite dėmesį, kad pinigai gali būti negrąžinti, jei problema yra nedidelė (pvz., įbrėžtas kompaktinio disko dėklas).
Dėl grąžinimo ar garantijos kreipkitės telefonu +371 25161616 arba parduotuvėje Kalna iela 2, Ryga, LV-1003.
Turite klausimų?
Palikite savo duomenis, ir mes su jumis susisieksime
| 0% | 0 Atsiliepimai | |
| 0% | 0 Atsiliepimai | |
| 0% | 0 Atsiliepimai | |
| 0% | 0 Atsiliepimai | |
| 0% | 0 Atsiliepimai |

